SQUADRE
Allievi "A" anno 2002
Area Tecnica Agonistica
Campionato Provinciale
GIOCATORI
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Arbreu Samuel | 16-05-2000 | Difensore | ||
Benedetti Gabriele | 16-05-2000 | Difensore | ||
Brizzi Alessio | 12-10-1999 | Centrocampista | ||
Casali Lorenzo | 09-03-1999 | Difensore | ||
Cima Alessandro | 19-05-2000 | Centrocampista | ||
Giannotti Matteo | 23-03-2000 | Difensore | ||
Giorgeri Marco | 29-08-2000 | Attaccante | ||
Lorenzini Salvador Javier | 09-08-2000 | Portiere | ||
Mainero Luca | 25-12-2000 | Difensore | ||
Mannucci Elia | 27-04-1999 | Centrocampista | ||
Marangon Alessio | 01-08-2000 | Attaccante | ||
Natucci Michele | 05-03-1999 | Difensore | ||
Pallonetto Roberto | 10-02-1999 | Attaccante | ||
Paolini Cosmo | 04-02-1999 | Portiere | ||
Pezzica Gabriele | 12-04-1999 | Attaccante | ||
Sartini Matteo | 21-02-2000 | Difensore | ||
Spadoni Daniele | 03-10-1999 | Difensore | ||
Suzuki Kento | 24-04-1999 | Attaccante | ||
Taurino Riccardo | 29-01-2000 | Centrocampista | ||
Valori Nicola | 10-04-1999 | Centrocampista | ||
Vanello Marco | 28-12-2000 | Centrocampista |
STAFF TECNICO
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
Bugliani Enrico | Responsabile Settore Giovanile | ||
![]() |
Pantera Dario | ||
Franchini Roberto | Allenatore | ||
Volpi Stefano |
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
cognome e nome | data di nascita |
---|---|
DELLA PINA SAURO | |
MOSTI PIER GIUSEPPE | |
TAZZINI DANIELE |
CAMPIONATI
campionato | |
---|---|
ALLIEVI PROVINCIALI - ALLIEVI A - Girone A | scheda - calendario e risultati - classifica |