SQUADRE
Giovanissimi "A" 2003
Area Tecnica Agonistica

GIOCATORI
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Aldovardi Alessandro | 18-03-2002 | |||
Barattini Andrea | 15-02-2002 | |||
Battaglini Edoardo | 27-07-2002 | |||
Bellini Diego | 20-10-2002 | |||
Berti Lorenzo | 21-06-2002 | |||
Ceccarelli Tommaso | 02-10-2002 | |||
Cencetti Riccardo | 25-11-2002 | |||
Cuturi Andrea | 09-10-2002 | |||
Dell´Amico Matteo | 05-08-2002 | |||
Fall Moudu | 03-06-2002 | |||
Ferrari Lorenzo | 07-10-2002 | |||
Frulletti Tommaso | 21-02-2002 | |||
Giannetti Simone | 27-10-2002 | |||
Giannotti Francesco | 15-02-2002 | |||
Grilli Lorenzo | 30-06-2002 | |||
Guadagnucci Giacomo | 04-12-2002 | |||
Guashco Cachimuel Cheyenne | 15-10-2002 | |||
Messina Paolo | 16-07-2002 | |||
Piacentini Iacopo | 02-12-2002 | |||
Santucci Sebastian | 01-02-2002 | |||
Sparacciari Alessandro | 31-05-2002 | |||
Strenta Giacomo | 16-05-2002 | |||
Suzuki Naoki | 06-10-2002 | |||
Tesconi Tommaso | 12-11-2002 | |||
Ussi Marco | 01-05-2002 | |||
Vita Gabriele Andrea | 27-11-2002 |
STAFF TECNICO
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
Bugliani Enrico | Responsabile Settore Giovanile | ||
![]() |
Pantera Dario | ||
Spallanzani Marino | |||
Volpi Stefano |
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
cognome e nome | data di nascita |
---|---|
DELLA PINA SAURO | |
TAZZINI DANIELE |
CAMPIONATI
campionato | |
---|---|
GIOVANISSIMI B - GIOVANISSIMI B - Girone A | scheda - calendario e risultati - classifica |