CAMPIONATI
ALLIEVI PROVINCIALI - ALLIEVI A - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castelnuovo Garfagnana | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 91 | 18 | 73 |
Camaiore Calcio | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | 25 | 46 |
Ghivizzano Borgoamozzano | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 78 | 29 | 49 |
Atletico Carrara dei Marmi | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 33 | 16 |
Forte dei Marmi | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 63 | 30 | 33 |
Sporting Massarosa Academy | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 72 | 43 | 29 |
Ricortola | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 50 | 7 |
Seravezza Pozzi Calcio | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 31 | 17 |
Croce Verde Viareggio | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 46 | 52 | -6 |
Academy Massa Montignoso | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 43 | -5 |
Pieve Fosciana | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 58 | -16 |
Versilia Calcio | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 42 | 63 | -21 |
Piano di Conca | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 33 | 68 | -35 |
Marina La Portuale | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 17 | 81 | -64 |
Aullese 1919 | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 30 | 105 | -75 |
Barga | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 16 | 64 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/05/2016 10:30 |
Barga
0 - 1
Academy Massa Montignoso
|
Domenica 01/05/2016 10:30 |
Ghivizzano Borgoamozzano
2 - 0
Camaiore Calcio
|
Domenica 01/05/2016 10:30 |
Pieve Fosciana
0 - 5
Castelnuovo Garfagnana
|
Domenica 01/05/2016 10:30 |
Atletico Carrara dei Marmi
3 - 2
Croce Verde Viareggio
|
Domenica 01/05/2016 10:30 |
Aullese 1919
3 - 1
Forte dei Marmi
|
Domenica 01/05/2016 10:30 |
Versilia Calcio
2 - 3
Ricortola
|
Domenica 01/05/2016 10:30 |
Marina La Portuale
0 - 1
Seravezza Pozzi Calcio
|
Domenica 01/05/2016 10:30 |
Piano di Conca
2 - 3
Sporting Massarosa Academy
|