CAMPIONATI
JUNIORES - JUNIORES - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 86 | 20 | 66 |
Versilia Calcio | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 26 | 46 |
Palleronese | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 57 | 35 | 22 |
Lunigiana 1919 | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 | 25 | 32 |
Marina La Portuale | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 64 | 43 | 21 |
Piano di Conca | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 62 | 39 | 23 |
Apuania Romagnano Calcio | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 40 | 5 |
Ricortola | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 45 | -2 |
Monti | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 32 | 41 | -9 |
Unione Quiesa Massaciuccoli | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 38 | 79 | -41 |
Poveromo | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 60 | -28 |
Atletico Carrara dei Marmi | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | 57 | -25 |
Sporting Viareggio | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 23 | 84 | -61 |
Corsanico | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 22 | 71 | -49 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/04/2016 |
Poveromo
1 - 5
Atletico Carrara dei Marmi
|
Sabato 30/04/2016 |
Monti
5 - 1
Corsanico
|
Sabato 30/04/2016 |
Sporting Viareggio
0 - 6
Marina La Portuale
|
Sabato 30/04/2016 |
Apuania Romagnano Calcio
0 - 2
Palleronese
|
Sabato 30/04/2016 |
Piano di Conca
2 - 2
San Marco Avenza
|
Sabato 30/04/2016 |
Ricortola
4 - 4
Unione Quiesa Massaciuccoli
|
Sabato 30/04/2016 |
Lunigiana 1919
1 - 3
Versilia Calcio
|