CAMPIONATI
GIOVANISSIMI A - GIOVANISSIMI A - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versilia Calcio | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 74 | 15 | 59 |
Viareggio 2014 | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 15 | 40 |
Marina La Portuale | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 65 | 33 | 32 |
Camaiore Calcio | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 67 | 25 | 42 |
Oratorio Nazzano Carrara | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 60 | 30 | 30 |
Forte dei Marmi | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 31 | 12 |
Sporting Massarosa Academy | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 33 | 24 | 9 |
Virtus Poggioletto | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 36 | 9 |
Lunigiana 1919 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 54 | -15 |
Ricortola | 24 | 26 | 4 | 13 | 9 | 28 | 38 | -10 |
Croce Verde Viareggio | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 35 | -15 |
Juventus Club Viareggio | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 58 | -38 |
Atletico Carrara dei Marmi | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 89 | -64 |
Piano di Conca | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 21 | 112 | -91 |
Note
**
Ricortola 1 punti di penalità
Ricortola 1 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/05/2016 |
Ricortola
4 - 1
Atletico Carrara dei Marmi
|
Domenica 01/05/2016 |
Camaiore Calcio
4 - 0
Croce Verde Viareggio
|
Domenica 01/05/2016 |
Lunigiana 1919
1 - 2
Forte dei Marmi
|
Domenica 01/05/2016 |
Oratorio Nazzano Carrara
1 - 3
Marina La Portuale
|
Domenica 01/05/2016 |
Sporting Massarosa Academy
4 - 0
Piano di Conca
|
Domenica 01/05/2016 |
Juventus Club Viareggio
2 - 3
Versilia Calcio
|
Domenica 01/05/2016 |
Viareggio 2014
2 - 0
Virtus Poggioletto
|