CAMPIONATI
SECONDA CATEGORIA 2017-18 - SECONDA CATEGORIA 2017-18
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRELAGHESE 2015 | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 50 | 18 | 32 |
FORTE DEI MARMI 2015 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 57 | 37 | 20 |
ATLETICO CARRARA DEI MARMI | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | 26 | 14 |
FIVIZZANESE | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 39 | 1 |
FORTIS CAMAIORE | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 38 | 3 |
FILATTIERESE | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 44 | 0 |
FILVILLA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 35 | 5 |
CORSANICO | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 52 | 39 | 13 |
LIDO DI CAMAIORE | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 47 | 43 | 4 |
MONTI | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 42 | 40 | 2 |
UNIONE QUIESA MASSACIUCCOLI | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 37 | 2 |
MIGLIARINO VECCHIANO | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 35 | -3 |
RICORTOLA | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 35 | 0 |
MONZONE 1926 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 |
UNIONE MONTIGNOSO 2005 | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 | 59 | -38 |
VERSILIA CALCIO | 9 | 26 | 1 | 6 | 19 | 30 | 76 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
VERSILIA CALCIO
1 - 1
CORSANICO
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
FILATTIERESE
2 - 0
LIDO DI CAMAIORE
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
FORTE DEI MARMI 2015
5 - 1
MIGLIARINO VECCHIANO
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
ATLETICO CARRARA DEI MARMI
3 - 1
MONTI
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
FIVIZZANESE
1 - 0
MONZONE 1926
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
FORTIS CAMAIORE
1 - 0
RICORTOLA
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
UNIONE QUIESA MASSACIUCCOLI
2 - 3
TORRELAGHESE 2015
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
FILVILLA
7 - 1
UNIONE MONTIGNOSO 2005
|